<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petersberger Gespräche powered by Comma Soft AG</title>
	<atom:link href="http://www.petersberger-gespraeche.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petersberger-gespraeche.de</link>
	<description>Ein Blog der Comma Soft AG</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 13:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die Next Practices der Petersberger Gespräche 2011</title>
		<link>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/10/04/die-next-practices-der-petersberger-gesprache-2011/</link>
		<comments>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/10/04/die-next-practices-der-petersberger-gesprache-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petersberger Gespräche 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petersberger-gespraeche.de/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Mit Open Data neue Geschäftsfelder erschließen! Hjalmar Gislason &#124; Gründer und CEO von DataMarket Logistikplanung mit Echtzeitdaten Christian Hörl &#124; Referent für Organisationsentwicklung und internationale Suchdienstzusammenarbeit, Deutsches Rotes Kreuz e.V. Telekom hilft. Kann man mit 140 Zeichen Service machen? Andreas &#8230; <a href="http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/10/04/die-next-practices-der-petersberger-gesprache-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Open Data neue Geschäftsfelder erschließen!<br />
Hjalmar Gislason | Gründer und CEO von DataMarket</p>
<p><iframe width="400" height="225" src="http://www.youtube.com/embed/YjuZ3MXeOHo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>
Logistikplanung mit Echtzeitdaten<br />
Christian Hörl | Referent für Organisationsentwicklung und internationale Suchdienstzusammenarbeit, Deutsches Rotes Kreuz e.V.</p>
<p><iframe width="400" height="225" src="http://www.youtube.com/embed/U0Gj-UzZ0xs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>
Telekom hilft. Kann man mit 140 Zeichen Service machen?<br />
Andreas H. Bock | Leiter Social Media Vertrieb &#038; Service Internet der Telekom Deutschland GmbH</p>
<p><iframe width="400" height="225" src="http://www.youtube.com/embed/mutKR6fPC20" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p> <br />
Facebooked!<br />
Claudia Sommer | Webmanagerin für Greenpeace Deutschland und verantwortlich für die Social Media Strategie</p>
<p><iframe width="400" height="225" src="http://www.youtube.com/embed/pAl2u_Bj4uI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p> <br />
Die Vertreibung aus dem Paradies<br />
Frank Roebers | Vorstandsvorsitzender der Synaxon AG</p>
<p><iframe width="400" height="225" src="http://www.youtube.com/embed/MVOut4ZYyvU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/10/04/die-next-practices-der-petersberger-gesprache-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Keynotes der Petersberger Gespräche 2011</title>
		<link>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/09/24/die-keynotes-der-petersberger-gesprache-2011/</link>
		<comments>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/09/24/die-keynotes-der-petersberger-gesprache-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 12:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Reinhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petersberger Gespräche 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petersberger-gespraeche.de/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[David Weinberger und Jonathan Spencer haben heute morgen die Keynotes auf den diesjährigen Peterserger Gesprächen gehalten. Es ging dabei um Daten &#8211; während David sein Konzept der DATA COMMONS vorstellte, präsentierte Jonathan Visualisierungsbeispiele der BBC. David Weinberger Jonathan Spencer:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Weinberger und Jonathan Spencer haben heute morgen die Keynotes auf den diesjährigen Peterserger Gesprächen gehalten. Es ging dabei um Daten &#8211; während David sein Konzept der<strong> DATA COMMONS</strong> vorstellte, präsentierte Jonathan Visualisierungsbeispiele der BBC.</p>
<p>
David Weinberger</p>
<p><iframe src="http://blip.tv/play/hvh%2BgtbGKgI.html" width="550" height="341" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://a.blip.tv/api.swf#hvh+gtbGKgI" style="display:none"></embed></p>
<p>
Jonathan Spencer:</p>
<p><iframe src="http://blip.tv/play/hvh%2BgtbIJgA.html" width="550" height="341" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://a.blip.tv/api.swf#hvh+gtbIJgA" style="display:none"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/09/24/die-keynotes-der-petersberger-gesprache-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Data State of Mind</title>
		<link>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/09/18/a-data-state-of-mind-2/</link>
		<comments>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/09/18/a-data-state-of-mind-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 05:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Reinhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petersberger Gespräche 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petersberger-gespraeche.de/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[David Weinberger, co-author of the Cluetrain Manifesto will keynote this year&#8217;s Petersberger Gespräche. He will talk about how &#8220;data&#8221; has changed and what are the implications for businesses &#8230;. Here is the SKYPE interview we&#8217;ve done with him:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hyperorg.com/blogger/">David Weinberger</a>, co-author of the <a href="http://www.cluetrain.com/">Cluetrain Manifesto</a> will keynote this year&#8217;s Petersberger Gespräche. He will talk about how &#8220;data&#8221; has changed and what are the implications for businesses &#8230;. Here is the SKYPE interview we&#8217;ve done with him:</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Ydnjj1cH3tI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/09/18/a-data-state-of-mind-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebooked</title>
		<link>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/09/16/facebooked/</link>
		<comments>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/09/16/facebooked/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Reinhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Petersberger Gespräche 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petersberger-gespraeche.de/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace ist international eine der erfolgreichsten Organisationen in der Umsetzung von Onlinekampagnen. Mit klaren Kernbotschaften werden Nutzer aktiviert, die diese in sozialen Netzwerken weiterverbreiten, so in sehr kurzer Zeit hohe Reichweiten erzielen und die Kampagnenbotschaft im Internet verbreiten. Dies geschieht &#8230; <a href="http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/09/16/facebooked/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Greenpeace ist international eine der erfolgreichsten Organisationen in der Umsetzung von Onlinekampagnen. Mit klaren Kernbotschaften werden Nutzer aktiviert, die diese in sozialen Netzwerken weiterverbreiten, so in sehr kurzer Zeit hohe Reichweiten erzielen und die Kampagnenbotschaft im Internet verbreiten. Dies geschieht ohne große Marketing- oder Kommunikationsbudgets, dafür aber mit hoher Glaubwürdigkeit durch direkte Ansprache und offene Kommunikation.</p>
<p>Claudia Sommer, Webmanagerin bei Greenpeace Deutschland, wird in Ihrem Vortrag anhand konkreter Beispiele die Wirkmechanismen und den konkreten Nutzen von Onlinekampagnen darstellen und Einblick geben in erfolgreiches Kampagnendesign.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/3MObsib-ekg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/09/16/facebooked/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kann man mit 140 Zeichen Service machen?</title>
		<link>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/09/16/kann-man-mit-140-zeichen-service-machen/</link>
		<comments>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/09/16/kann-man-mit-140-zeichen-service-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Reinhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Petersberger Gespräche 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petersberger-gespraeche.de/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Frage wird Andreas H. Bock, Leiter Social Media Vertrieb &#38; Service Internet, Telekom Deutschland auf dem Petersberg nachgehen und sie für das eigene Unternehmen inzwischen klar mit &#8220;JA&#8221; bentworten. Mit dem Account @Telekom_hilft hat die Deutschen Telekom AG als &#8230; <a href="http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/09/16/kann-man-mit-140-zeichen-service-machen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Frage wird Andreas H. Bock, Leiter Social Media Vertrieb &amp; Service Internet, Telekom Deutschland auf dem Petersberg nachgehen und sie für das eigene Unternehmen inzwischen klar mit &#8220;JA&#8221; bentworten.</p>
<p>Mit dem Account @Telekom_hilft hat die Deutschen Telekom AG als eines der ersten Unternehmen in Deutschland im Microblogging Service Twitter einen neuen Servicekanal erschlossen. Innerhalb kurzer Zeit wurde dort ein persönlicher, direkter und schneller Kundenservice sehr gut angenommen und erfolgreich realisiert. Best-Practice Beispiele, die nötigen Prozessanpassungen und das Effizienzsteigerungspotential eines schlank organisierten &#8220;Kundenservice 2.0&#8243; werden die zentralen Inhalte des Vortrags sein.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/H8rXjyFqsPI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/09/16/kann-man-mit-140-zeichen-service-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Prozessanalysen wesentlich effizienter werden</title>
		<link>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/09/06/mit-prozessanalysen-wesentlich-effizienter-werden/</link>
		<comments>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/09/06/mit-prozessanalysen-wesentlich-effizienter-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 06:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Reinhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Petersberger Gespräche 2011]]></category>
		<category><![CDATA[frank röbers]]></category>
		<category><![CDATA[six sigma]]></category>
		<category><![CDATA[synaxon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petersberger-gespraeche.de/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Darüber wird Frank Roebers auf dem diesjährgen Petersberg berichten. Als eines der wenigen Handelsunternehmen in Deutschland – wenn nicht sogar dem einzigen &#8211; setzt er seit 7 Jahren sehr erfolgreich Six Sigma für die Optimierung von Vertriebsprozessen ein – mit &#8230; <a href="http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/09/06/mit-prozessanalysen-wesentlich-effizienter-werden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Darüber wird Frank Roebers auf dem diesjährgen Petersberg berichten. Als eines der wenigen Handelsunternehmen in Deutschland – wenn nicht sogar dem einzigen &#8211; setzt er seit 7 Jahren sehr erfolgreich Six Sigma für die Optimierung von Vertriebsprozessen ein – mit verblüffenden Ergebnissen. &#8220;Wenn man sich die Daten im Detail anschaut,&#8221; so Roebers, &#8220;dann werden einem auf einmal die Zusammenhänge viel klarer!&#8221; Statistik (Streuungen) angewendet auf hoch komplexe Vertriebsfragen. Six Sigma ist für ihn und sein Team weit mehr als ein Analyse- und Statistiktool, es ist Teil der Synaxon Unternehmenskultur.</p>
<p><iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/ULAINn_Kjdk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/09/06/mit-prozessanalysen-wesentlich-effizienter-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erst aus vernetzten Daten wird Information!</title>
		<link>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/09/02/erst-aus-vernetzten-daten-wird-information/</link>
		<comments>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/09/02/erst-aus-vernetzten-daten-wird-information/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 23:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Reinhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Petersberger Gespräche 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petersberger-gespraeche.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Ralf Schneider, Group CIO der Allianz Gruppe und Mitglied des Vorstands der Allianz Managed Operations &#38; Services SE (AMOS) wird bei den diesjährigen Petersberger Gesprächen zum o.g. Thema einen Vortrag halten. Bei einem internationalen und heterogenen Unternehmen wie der &#8230; <a href="http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/09/02/erst-aus-vernetzten-daten-wird-information/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Ralf Schneider, Group CIO der Allianz Gruppe und Mitglied des Vorstands der<br />
Allianz Managed Operations &amp; Services SE (AMOS) wird bei den diesjährigen Petersberger Gesprächen zum o.g. Thema einen Vortrag halten. </p>
<p>Bei einem internationalen und heterogenen Unternehmen wie der Allianz Gruppe liegt eine grosse Herausforderung im Sinne unseres &#8220;A Data State of Mind&#8221; in der Zusammenführung von verteilten Daten aus den unterschiedlichen Sparten, Bereichen und Ländern. Die Schwierigkeit liegt oft weniger darin, zu wenige Daten zur Verfügung zu haben, sondern darin, die vorhandenen Daten effektiv zu nutzen und zu echter Information zu vernküpfen.</p>
<p>Herr Dr. Schneider wird an einem konkreten Beispiel aufzeigen wie innerhalb der Allianz damit umgegangen wird. Wichtige Aspekte neben der technischen Umsetzung sind dabei Datensicherheit, Datenschutz und auch die Geschwindigkeit mit der die Informationen bei Kundenanfragen z.B. in einem Schadensfall zur Verfügung stehen. Hierbei wird sehr deutlich wie auf den ersten Blick &#8220;einfache&#8221; Anforderungen an Datenbanksysteme – über die IT hinaus – zu komplexen Systemen werden.</p>
<p><iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/HNtXATcELsU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/09/02/erst-aus-vernetzten-daten-wird-information/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enorme Effizienzsteigerung in Logistik durch Echtzeitdaten</title>
		<link>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/08/07/enorme-effizienzsteigerung-in-logistik-durch-echtzeitdaten/</link>
		<comments>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/08/07/enorme-effizienzsteigerung-in-logistik-durch-echtzeitdaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 09:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Reinhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Petersberger Gespräche 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petersberger-gespraeche.de/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Christian Hörl, Referent für Organisationsentwicklung und internationale Suchdienstzusammenarbeit beim Deutschen Roten Kreuz in Berlin, erklärt in diesem Interview warum die Zusammenarbeit zwischen dem DRK und ushahidi während des grossen Erdbebens in Haiti so erfolgreich. Mit Hilfe des Geo-mapping-tool ushahidi konnten &#8230; <a href="http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/08/07/enorme-effizienzsteigerung-in-logistik-durch-echtzeitdaten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Christian Hörl, Referent für Organisationsentwicklung und internationale Suchdienstzusammenarbeit beim <a href="http://www.drk.de/">Deutschen Roten Kreuz</a> in Berlin, erklärt in diesem Interview warum die Zusammenarbeit zwischen dem DRK und <a href="http://www.ushahidi.com/">ushahidi</a> während des grossen Erdbebens in Haiti so erfolgreich. Mit Hilfe des Geo-mapping-tool ushahidi konnten in Echtzeit aus dem ganzen Land eingehende SMS, EMail und twitter-Nachrichten auf einer Landkarte visualisiert werden und so der Einsatz von Hilfsleistungen sehr schnell koordiniert werden und sehr zielgerichtet erfolgen. Ferner wurde der Kentnisstand über das Ausmass der Zerstörung in Echtzeit mitgezeichnet.</p>
<p>Mit welchen Herausforderungen eine Institution wie das DRK dabei konfrontiert und welche Lehren auch Unternehmen daraus ziehen können, darüber spricht Christian Hörl.</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/nlJZcOm3dEA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/08/07/enorme-effizienzsteigerung-in-logistik-durch-echtzeitdaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Companies Can Benefit From Open Data</title>
		<link>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/07/30/companies-can-benefit-from-open-data/</link>
		<comments>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/07/30/companies-can-benefit-from-open-data/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 23:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Reinhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petersberger-gespraeche.de/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Hjálmar Gislason, founder &#38; CEO of datamarket explains how companies can improve their performance by using open data. Datamarket is a very interesting company. It was aunched in May 2010. It&#8217;s a data portal that provides access to statistics and &#8230; <a href="http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/07/30/companies-can-benefit-from-open-data/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hjálmar Gislason, founder &amp; CEO of <a href="http://datamarket.com/">datamarket</a> explains how companies can improve their performance by using open data.</p>
<p>Datamarket is a very interesting company. It was aunched in May 2010. It&#8217;s a data portal that provides access to statistics and structured data from various public and private sector organizations. This enables users to find, compare, visualize and download statistics from organizations such as the UN, World Bank, Eurostat, Gapminder and others in a single place. Time series can be linked to news events and any selected data can be downloaded in a format suitable for use elsewhere, e.g. in Excel. All of a sudden all this data becomes comparable &#8230; And this provides new insights in various fields!</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/iKj8X0EUByw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/07/30/companies-can-benefit-from-open-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Does your audience take away what you want?</title>
		<link>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/07/17/does-your-audience-take-away-what-you-want/</link>
		<comments>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/07/17/does-your-audience-take-away-what-you-want/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 21:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Reinhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Petersberger Gespräche 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petersberger-gespraeche.de/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[This is the most crucial question when you talk about a “good” data visualization says Jonathan Spencer, Creative Director, Virtual Reality Strategy, at BBC News in London. His focus is currently on live coverage of elections but BBC tends to &#8230; <a href="http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/07/17/does-your-audience-take-away-what-you-want/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is the most crucial question when you talk about a “good” <strong>data visualization</strong> says <a href="http://www.vizrt.com/news/article11285.ece">Jonathan Spencer</a>, Creative Director, Virtual Reality Strategy, at BBC News in London. His focus is currently on live coverage of elections but BBC tends to use these technologies through various fields of their program. He will keynote the Petersberger Gespräche this year.</p>
<p>In this interview Jonathan speaks about the editorial and technical processes behind his work and he points out what companies could learn from BBC.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/SdudG6BMyxw" frameborder="0" width="560" height="349"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petersberger-gespraeche.de/blog/2011/07/17/does-your-audience-take-away-what-you-want/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

